電壓型傳感器


ZPW-U-1M-3
技術參數(shù)
| 信號類型 | 電壓型 |
|---|---|
| 傳感類型 | 壓力&溫度 |
| 測量范圍 | 0~1MPa(表壓) |
| 精度 | ±1%FS@25℃,±3%FS@85℃ |
| 安裝螺紋 | G3/8,可選用G1/4或者定制 |
| 線束連接方式 | 插件連接 |
| 供電電壓 | 3~5V DC |
| 供電電流 | < 15 mA |
| 工作介質(zhì) | 與304不銹鋼以及氟/硅橡膠兼容且干凈的氣體或者液體 |
| 工作溫度 | -10℃~85℃ |
| 介質(zhì)溫度 | -10℃~105℃ |
| 過載壓力 | 2MPa |
| 爆破壓力 | 3MPa |
| 絕緣電阻 | 500V DC@>100MΩ |
| 絕緣強度 | 1500V AC,50Hz,歷時3S,漏電流小于5mA |
| 響應時間 | ≤2ms |
| 防護等級 | IP60 |
